RECICLADORAS

As preocupações ambientais, as linhas de orientação governamentais e acima de tudo, uma crescente preocupação com a gestão de custos são as principais razões para os esforços mundiais na resolução do problema dos restos industriais e a sua reciclagem. Beneficiando de uma vasta experiência em sistemas de separação, desde 1976 que a Stetter desenvolveu e implementou as centrais de reciclagem de betão. Desde essa altura, que têm provado ser extremamente confiáveis e económicas na recuperação do betão residual. Os constantes esforços de investigação e desenvolvimento nesta área, tornaram as Centrais Recicladoras Stetter um produto excepcional. Estão disponíveis com capacidades de 6 a 20 m3, com as seguintes especificações:
| MODELO | RA 6 | RA 12 | RA 20 | |
| Capacidade Máxima de Lavagem Betão | m3/h | 6 | 12 | 20 |
| Capacidade Máxima de Lavagem Argamassa | m3/h | - | 5 | 8 |
| Tamanho Máximo dos Agregado para Reciclagem | mm | 63 | 63 | 63 |
| Separação Sólidos | mm | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Alimentação de betão, contínuo | m3/min | 0,1 | 0,2 | 0,33 |
| Volume Água Para Lavagem (Ajustável) | m3/h | 6 - 10 | 7 - 12 | 8 - 15 |
| Tubagem de Água para o Tambor | DN | 50 | 50 | 50 |
| Tubagem de Água para as Bombas Água | DN | 80 | 80 | 80 |
| Tubagem Linha Drenagem Água Suja | DN | 200 | 250 | 250 |
| Capacidade de Água no Tambor | m3 | 0,9 | 2 | 4 |
| Tempo de Lavagem do Tambor (Ajustável) | min | 15 | 20 | 20 |
| Max nº equipamentos para aproximação simultânea | nº | 1 | 2 - 3 | 3 |
| Dimensões da Calha de Carga Circular | mts | 1,8 x 1,4 | 2,5 x 1,3 | 2,5 x 1,3 |
| Dimensões da Calha de Carga Rectangular | mts | - | 3,2 x 1,4 | 3,2 x 1,4 |
| Altura da Calha de Carga | mts | 1,4 | 1,53 | 1,53 |
| Dimensões Totais Sistema Base | mts | 5 x 3,1 x 2,4 | 5,7 x 3,2 x 2,7 | 7,3 x 3,2 x 2,8 |
| Motor Lavagem Tambor | kW | 1 x 3 | 2 x 2,2 | 2 x 3 |
| Potencia dos Motores por Agitador | kW | 4 – 5.5 | ||
| Dimensões Agitador | mts | Depende dos requisitos operacionais | ||
| Tempo de Intervalo da Agitação | min | 3 min corridos, 15 min pausa , ajustável | ||
| Potência Bomba Água Suja | kW | 3,7 - 9 | ||
| Output a 2 bar e 1,5 bar | m3/h | 35 - 60 | ||

